Sur cette page nous avons rassemblé toutes les informations sur l'entrée Chateau du Clos de la Ribaudiere - Teritoria de la catégorie Hôtels & Appartements dans Chasseneuil-du-Poitou. Ci-dessous, vous trouverez l'adresse, les détailles et le plan de la ville avec les indications exactes. |
Chateau du Clos de la Ribaudiere - Teritoria | de 135,00 EUR /nuit |
Chambre: | 32 |
Check-In de: | 15:00 |
Check-In à: | 22:00 |
Check-Out de: | 07:00 |
Check-out à: | 11:00 |
Général | |
Parking: | Oui |
Animaux domestiques admis: | Oui |
Parking gratuit: | Oui |
Parking sur place: | Oui |
Parking privé: | Oui |
Wi-Fi disponible partout: | Oui |
Restauration | |
Restaurant: | Oui |
Service d'étage: | Oui |
Bar: | Oui |
Petit-déjeuner en chambre: | Oui |
Menus pour régimes spéciaux (sur demande): | Oui |
Menus enfants: | Oui |
Vin/champagne: | Oui |
Café sur place: | Oui |
Services d'affaires | |
Salles de réunion/réception: | Oui |
Centre d'affaires: | Oui |
Fax/photocopies: | Oui |
Réception | |
Réception ouverte 24h/24: | Oui |
Enregistrement/règlement rapide: | Oui |
Service de voiturier: | Oui |
Bagagerie: | Oui |
Service de concierge: | Oui |
Enregistrement/départ privé: | Oui |
Facture fournie sur demande: | Oui |
Espaces piscine et bien-être | |
Sauna: | Oui |
Centre de remise en forme: | Oui |
Spa et centre de bien-être: | Oui |
Massages: | Oui |
Bain à remous/jacuzzi: | Oui |
Hammam: | Oui |
Piscine intérieure: | Oui |
Piscine extérieure: | Oui |
Piscine extérieure (de saison): | Oui |
Piscine intérieure (toute l'année): | Oui |
Piscine chauffée: | Oui |
Chaises longues ou de plage: | Oui |
Massage du dos: | Oui |
Massage du cou: | Oui |
Massage des pieds: | Oui |
Massage en couple: | Oui |
Massage crânien: | Oui |
Massage des mains: | Oui |
Massage corporel: | Oui |
Piscine: | Oui |
Piscine: | Oui |
Parties communes | |
Jardin: | Oui |
Terrasse: | Oui |
Terrasse bien exposée: | Oui |
Salon commun/salle de télévision: | Oui |
Mobilier extérieur: | Oui |
Divers | |
Chambres non-fumeurs: | Oui |
Équipements pour les personnes handicapées: | Oui |
Chambres familiales: | Oui |
Ascenseur: | Oui |
Chambres insonorisées: | Oui |
Chauffage: | Oui |
Établissement entièrement non-fumeurs: | Oui |
Climatisation: | Oui |
Accessible en fauteuil roulant: | Oui |
Toilettes avec barres d'appui: | Oui |
Toilettes surélevées: | Oui |
Lavabo bas adapté aux personnes à mobilité réduite: | Oui |
Gamelles pour animaux de compagnie: | Oui |
Divertissements et services aux familles | |
Garde d'enfants: | Oui |
Jeux de société/puzzles: | Oui |
Jeux de plein air pour enfants: | Oui |
Services de nettoyage | |
Blanchisserie/laverie: | Oui |
Service de repassage: | Oui |
Services | |
Internet: | Oui |
Wi-Fi: | Oui |
Connexion Wi-Fi gratuite: | Oui |
Sécurité | |
Coffre-fort: | Oui |
Sécurité 24h/24: | Oui |
Détecteurs de fumée: | Oui |
Caméras de surveillance dans les parties communes: | Oui |
Caméras de surveillance à l'extérieur de l'établissement: | Oui |
Extincteurs: | Oui |
Activités | |
Canoë-kayak: | Oui |
Galeries d'art temporaires: | Oui |
Balades à pied: | Oui |
Transports | |
Parking intérieur: | Oui |
Borne de recharge pour les véhicules électriques: | Oui |
Parking accessible aux personnes à mobilité réduite: | Oui |
Équipements de sécurité | |
Gel hydroalcoolique dans l'hébergement et les pièces fréquentées: | Oui |
* Adresses non confirmées: Pour certaines entrées dans notre répertoire n'ont malheureusement aucune confirmation si l'adresse est donc correcte. Dans ces cas, l'adresse a été al tirés de bases de données ou calculée à partir des données environnementales. Nous avons indiqué les entrées générées à distinguer. Si vous souhaitez trouver une de ces adresses, consulter de péremption sur le plan de la ville sur la situation d'entrée respectif et attirer plus de sources pour aider si nécessaire.